А101·Новая Москва·м. Потапово
ЖК «Бунинские кварталы» — квартиры и цены
Бунинские кварталы — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
51
свободных лотов
28
семейств планировок
II кв. 2026 – IV кв. 2026
ключи · 11 корпусов
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 51 квартира · от 11,5 млн ₽
- Студия · 22,1 м²этаж 19 из 19 · корпус 5.311 516 973 ₽521 130 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,2 м3D скоро
- 2-комн. · 35,9 м²этаж 22 из 22 · корпус 5.213 836 578 ₽385 420 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 38,7 м²этаж 21 из 22 · корпус 5.213 850 343 ₽357 890 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 40,4 м²этаж 8 из 9 · корпус 7.314 255 948 ₽352 870 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 38,9 м²этаж 22 из 22 · корпус 5.214 341 652 ₽368 680 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 42 м²этаж 18 из 19 · корпус 9.114 473 620 ₽344 610 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 41,6 м²этаж 19 из 19 · корпус 9.114 730 144 ₽354 090 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,1 м²этаж 18 из 22 · корпус 5.214 881 716 ₽315 960 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,1 м²этаж 22 из 22 · корпус 5.215 543 471 ₽330 010 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 43,6 м²этаж 18 из 18 · корпус 5.115 611 852 ₽358 070 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 48,6 м²этаж 21 из 22 · корпус 5.215 943 716 ₽328 060 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 49,6 м²этаж 19 из 19 · корпус 7.416 247 472 ₽327 570 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 48,5 м²этаж 22 из 22 · корпус 5.216 388 150 ₽337 900 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 52,1 м²этаж 19 из 19 · корпус 5.316 571 968 ₽318 080 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,2 м3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 18 из 19 · корпус 7.416 726 404 ₽421 320 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 70,2 м²этаж 2 из 19 · корпус 5.317 109 846 ₽243 730 ₽/м²ключи IV кв. 20263D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 18 из 18 · корпус 5.417 203 492 ₽468 760 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 2-комн. · 52,1 м²этаж 16 из 19 · корпус 5.317 444 643 ₽334 830 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 52,2 м²этаж 15 из 19 · корпус 5.317 466 642 ₽334 610 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 53,3 м²этаж 18 из 19 · корпус 9.117 552 756 ₽329 320 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 57,4 м²этаж 16 из 18 · корпус 5.417 628 688 ₽307 120 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 52,1 м²этаж 18 из 19 · корпус 5.317 693 681 ₽339 610 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 57,4 м²этаж 17 из 18 · корпус 5.417 715 362 ₽308 630 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 40,5 м²этаж 19 из 19 · корпус 5.318 657 945 ₽460 690 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,2 м3D скоро
- 4-комн. · 65,5 м²этаж 18 из 22 · корпус 5.218 807 670 ₽287 140 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,7 м²этаж 15 из 19 · корпус 7.418 988 156 ₽284 680 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 65,6 м²этаж 20 из 22 · корпус 5.219 014 816 ₽289 860 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,6 м²этаж 16 из 19 · корпус 7.419 051 596 ₽286 060 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,5 м²этаж 18 из 19 · корпус 9.419 053 580 ₽286 520 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,4 м²этаж 17 из 19 · корпус 7.419 087 344 ₽287 460 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 65,6 м²этаж 21 из 22 · корпус 5.219 108 624 ₽291 290 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,5 м²этаж 18 из 19 · корпус 7.419 201 210 ₽288 740 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,7 м²этаж 19 из 19 · корпус 7.419 258 958 ₽288 740 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 70,5 м²этаж 8 из 9 · корпус 7.319 303 605 ₽273 810 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 78,1 м²этаж 9 из 9 · корпус 7.319 648 398 ₽251 580 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 65,6 м²этаж 22 из 22 · корпус 5.219 677 376 ₽299 960 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 3-комн. · 72,5 м²этаж 19 из 19 · корпус 9.119 679 400 ₽271 440 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 49,6 м²этаж 18 из 19 · корпус 9.319 706 080 ₽397 300 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 67,8 м²этаж 19 из 19 · корпус 9.220 071 512 ₽296 040 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,9 м²этаж 14 из 19 · корпус 5.320 099 436 ₽300 440 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,9 м²этаж 15 из 19 · корпус 5.320 199 117 ₽301 930 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 67 м²этаж 16 из 19 · корпус 5.320 326 460 ₽303 380 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 67 м²этаж 17 из 19 · корпус 5.320 423 610 ₽304 830 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 53,3 м²этаж 13 из 19 · корпус 9.120 644 156 ₽387 320 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 78,4 м²этаж 19 из 19 · корпус 5.321 671 328 ₽276 420 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,2 м3D скоро
- 3-комн. · 70,1 м²этаж 8 из 9 · корпус 5.422 918 494 ₽326 940 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 49,8 м²этаж 18 из 18 · корпус 5.125 466 226 ₽511 370 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,25 м3D скоро
- 4-комн. · 67,1 м²этаж 21 из 21 · корпус 6.125 532 556 ₽380 515 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,4 м3D скоро
- 3-комн. · 69,6 м²этаж 17 из 18 · корпус 5.129 421 312 ₽422 720 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 94,2 м²этаж 19 из 19 · корпус 9.229 962 194 ₽318 070 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — II кв. 2026
20 квартир · от 14,3 млн ₽
Ключи — IV кв. 2026
31 квартира · от 11,5 млн ₽