А101·Новая Москва·м. Десна (планируется)
ЖК «Деснаречье» — квартиры и цены
Деснаречье — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
1646
свободных лотов
190
семейств планировок
I кв. 2026 – IV кв. 2029
ключи · 24 корпуса
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 1 646 квартир · от 12,1 млн ₽
- Студия · 29,3 м²этаж 4 из 14 · корпус 7.512 125 789 ₽413 849 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 38,7 м²этаж 9 из 19 · корпус 2.112 817 053 ₽331 190 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 38,8 м²этаж 13 из 19 · корпус 2.112 993 344 ₽334 880 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 28 м²этаж 2 из 8 · корпус 7.113 037 360 ₽465 620 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 38,8 м²этаж 16 из 19 · корпус 2.113 104 312 ₽337 740 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 38,9 м²этаж 9 из 12 · корпус 2.213 117 080 ₽337 200 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 38,9 м²этаж 12 из 12 · корпус 2.213 253 619 ₽340 710 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 6 из 7 · корпус 6.213 336 024 ₽335 920 ₽/м²ключи II кв. 20293D скоро
- Студия · 28,1 м²этаж 9 из 11 · корпус 7.113 390 774 ₽476 540 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 28,1 м²этаж 10 из 11 · корпус 7.113 428 428 ₽477 880 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 41 м²этаж 9 из 12 · корпус 2.213 519 750 ₽329 750 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 41 м²этаж 12 из 12 · корпус 2.213 600 930 ₽331 730 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,3 м²этаж 3 из 15 · корпус 2.613 720 428 ₽324 360 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 32,9 м²этаж 14 из 14 · корпус 7.513 755 490 ₽418 100 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 30,7 м²этаж 13 из 13 · корпус 7.213 833 113 ₽450 590 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,3 м²этаж 7 из 15 · корпус 2.613 883 706 ₽328 220 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 12 из 15 · корпус 6.214 113 747 ₽355 510 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 12 из 15 · корпус 2.614 114 536 ₽332 890 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 43,8 м²этаж 10 из 15 · корпус 2.614 125 500 ₽322 500 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 30,7 м²этаж 13 из 13 · корпус 7.214 244 186 ₽463 980 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 12 из 15 · корпус 6.214 252 300 ₽359 000 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,3 м²этаж 10 из 14 · корпус 7.114 335 904 ₽489 280 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 11 из 14 · корпус 7.114 359 684 ₽491 770 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 13 из 14 · корпус 7.114 436 772 ₽494 410 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 14 из 15 · корпус 6.214 446 830 ₽363 900 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 43,6 м²этаж 13 из 15 · корпус 2.614 485 664 ₽332 240 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 15 из 15 · корпус 6.214 520 275 ₽365 750 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 14 из 14 · корпус 7.114 532 256 ₽497 680 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 7 из 12 · корпус 2.214 598 514 ₽453 370 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,4 м²этаж 5 из 12 · корпус 2.914 609 154 ₽308 210 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 8 из 12 · корпус 2.214 645 848 ₽454 840 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,1 м²этаж 12 из 12 · корпус 2.714 664 585 ₽311 350 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 9 из 12 · корпус 2.214 687 708 ₽456 140 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 10 из 12 · корпус 2.214 732 144 ₽457 520 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,4 м²этаж 7 из 12 · корпус 2.914 753 250 ₽311 250 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 12 из 12 · корпус 2.214 772 716 ₽458 780 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 11 из 12 · корпус 2.214 772 716 ₽458 780 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 36,4 м²этаж 2 из 11 · корпус 7.614 794 722 ₽406 448 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 2 из 15 · корпус 2.614 925 911 ₽437 710 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,4 м²этаж 10 из 12 · корпус 2.914 934 792 ₽315 080 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 12 из 16 · корпус 7.314 962 347 ₽514 170 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 2-комн. · 46,5 м²этаж 8 из 15 · корпус 7.314 966 955 ₽321 870 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 14 из 16 · корпус 7.315 051 684 ₽517 240 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 36,4 м²этаж 3 из 9 · корпус 6.215 073 968 ₽414 120 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,7 м²этаж 22 из 22 · корпус 7.715 074 027 ₽434 410 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 15 из 16 · корпус 7.315 095 625 ₽518 750 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 36,4 м²этаж 4 из 9 · корпус 6.215 103 816 ₽414 940 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,4 м²этаж 8 из 15 · корпус 2.615 129 198 ₽452 970 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 36,4 м²этаж 5 из 9 · корпус 6.215 137 668 ₽415 870 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 2 из 12 · корпус 2.215 144 624 ₽382 440 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — I кв. 2026
3 квартиры · от 18,8 млн ₽
Ключи — II кв. 2026
1 квартира · от 19 млн ₽
Ключи — I кв. 2028
291 квартира · от 12,1 млн ₽
Ключи — I кв. 2029
422 квартиры · от 12,8 млн ₽
Ключи — II кв. 2029
522 квартиры · от 13,3 млн ₽
Ключи — III кв. 2029
280 квартир · от 15,3 млн ₽
Ключи — IV кв. 2029
127 квартир · от 17,8 млн ₽