А101·Москва, район Зябликово·м. Борисово
ЖК «Дом на Джалиля» — квартиры и цены
Дом на Джалиля — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
108
свободных лотов
31
семейств планировок
III кв. 2029
ключи · 2 корпуса
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 108 квартир · от 21,3 млн ₽
- Студия · 31,6 м²этаж 6 из 25 · корпус 1.121 343 272 ₽675 420 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.121 538 244 ₽681 590 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.121 603 340 ₽683 650 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 13 из 25 · корпус 1.121 802 104 ₽689 940 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 14 из 25 · корпус 1.123 026 920 ₽728 700 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 15 из 25 · корпус 1.123 164 064 ₽733 040 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,5 м²этаж 4 из 25 · корпус 1.123 412 960 ₽659 520 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 18 из 25 · корпус 1.123 576 128 ₽746 080 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,6 м²этаж 6 из 25 · корпус 1.123 605 292 ₽663 070 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,6 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.123 821 028 ₽669 130 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,6 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.123 894 364 ₽671 190 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,6 м²этаж 13 из 25 · корпус 1.124 114 372 ₽677 370 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 22 из 25 · корпус 1.124 125 336 ₽763 460 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 31,6 м²этаж 23 из 25 · корпус 1.124 262 480 ₽767 800 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 39,2 м²этаж 8 из 16 · корпус 1.225 235 000 ₽643 750 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 39,2 м²этаж 12 из 16 · корпус 1.226 041 344 ₽664 320 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 6 из 25 · корпус 1.126 499 249 ₽600 890 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 39,2 м²этаж 13 из 16 · корпус 1.226 619 936 ₽679 080 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.126 740 917 ₽606 370 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.126 816 328 ₽608 080 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 46,5 м²этаж 3 из 16 · корпус 1.226 934 195 ₽579 230 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 13 из 25 · корпус 1.127 062 406 ₽613 660 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 49,1 м²этаж 4 из 16 · корпус 1.227 102 709 ₽551 990 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 45,8 м²этаж 7 из 16 · корпус 1.227 223 520 ₽594 400 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 14 из 25 · корпус 1.127 228 222 ₽617 420 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 45,8 м²этаж 8 из 16 · корпус 1.227 312 830 ₽596 350 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 15 из 25 · корпус 1.127 389 187 ₽621 070 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,4 м²этаж 4 из 25 · корпус 1.127 535 244 ₽568 910 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,3 м²этаж 4 из 25 · корпус 1.127 624 702 ₽571 940 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 45,8 м²этаж 12 из 16 · корпус 1.227 647 628 ₽603 660 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 45,8 м²этаж 13 из 16 · корпус 1.227 725 946 ₽605 370 ₽/м²ключи III кв. 2029 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 46,3 м²этаж 7 из 16 · корпус 1.227 747 590 ₽599 300 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,4 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.127 958 744 ₽577 660 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,9 м²этаж 6 из 25 · корпус 1.128 028 991 ₽573 190 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,4 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.128 047 800 ₽579 500 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 44,1 м²этаж 18 из 25 · корпус 1.128 158 291 ₽638 510 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,4 м²этаж 13 из 25 · корпус 1.128 298 512 ₽584 680 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 46,3 м²этаж 8 из 16 · корпус 1.228 391 623 ₽613 210 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 47,8 м²этаж 7 из 16 · корпус 1.228 492 624 ₽596 080 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,9 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.128 569 825 ₽584 250 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,9 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.128 658 823 ₽586 070 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 53,6 м²этаж 4 из 25 · корпус 1.128 749 432 ₽536 370 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 52,3 м²этаж 3 из 16 · корпус 1.228 910 917 ₽552 790 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 53,6 м²этаж 6 из 25 · корпус 1.128 926 848 ₽539 680 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 52,4 м²этаж 4 из 16 · корпус 1.229 037 460 ₽554 150 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 47,8 м²этаж 8 из 16 · корпус 1.229 149 396 ₽609 820 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 48,8 м²этаж 13 из 25 · корпус 1.129 167 760 ₽597 700 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 53,6 м²этаж 9 из 25 · корпус 1.129 195 384 ₽544 690 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 53,6 м²этаж 10 из 25 · корпус 1.129 287 040 ₽546 400 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 46,3 м²этаж 12 из 16 · корпус 1.229 299 103 ₽632 810 ₽/м²ключи III кв. 2029 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — III кв. 2029
108 квартир · от 21,3 млн ₽