А101·Новая Москва·м. Новомосковская
ЖК «Дзен-кварталы» — квартиры и цены
Дзен-кварталы — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
248
свободных лотов
63
семейств планировок
II кв. 2026 – II кв. 2028
ключи · 11 корпусов
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 248 квартир · от 16,4 млн ₽
- 2-комн. · 44,9 м²этаж 8 из 13 · корпус 6.1.116 385 357 ₽364 930 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 44,7 м²этаж 13 из 13 · корпус 6.1.116 507 263 ₽369 290 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 44,8 м²этаж 10 из 13 · корпус 6.1.116 544 192 ₽369 290 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 34,9 м²этаж 5 из 12 · корпус 5.316 545 043 ₽474 070 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 44,7 м²этаж 11 из 13 · корпус 6.1.116 591 299 ₽371 170 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 34,9 м²этаж 6 из 12 · корпус 5.316 594 601 ₽475 490 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 34,9 м²этаж 7 из 12 · корпус 5.316 644 159 ₽476 910 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 34,9 м²этаж 8 из 12 · корпус 5.316 694 764 ₽478 360 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 34,6 м²этаж 11 из 12 · корпус 5.316 766 122 ₽484 570 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 34,9 м²этаж 10 из 12 · корпус 5.316 793 182 ₽481 180 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 35,4 м²этаж 2 из 8 · корпус 5.317 154 486 ₽484 590 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 32,4 м²этаж 8 из 8 · корпус 5.317 318 124 ₽534 510 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 34,6 м²этаж 12 из 12 · корпус 5.317 336 676 ₽501 060 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 41,8 м²этаж 11 из 14 · корпус 6.1.317 818 241 ₽426 274 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 56,1 м²этаж 2 из 24 · корпус 3.117 871 777 ₽318 570 ₽/м²ключи II кв. 20263D скоро
- Студия · 31 м²этаж 2 из 8 · корпус 5.118 151 120 ₽585 520 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 29,4 м²этаж 3 из 8 · корпус 5.118 226 236 ₽619 940 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 29,4 м²этаж 7 из 8 · корпус 5.118 423 804 ₽626 660 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 29,4 м²этаж 8 из 8 · корпус 5.118 486 720 ₽628 800 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 33,5 м²этаж 24 из 24 · корпус 3.118 599 535 ₽555 210 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 54 м²этаж 9 из 9 · корпус 6.1.118 789 840 ₽347 960 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 62,7 м²этаж 2 из 12 · корпус 5.318 833 199 ₽300 370 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 62,4 м²этаж 8 из 12 · корпус 5.319 341 504 ₽309 960 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 32,7 м²этаж 7 из 8 · корпус 5.119 393 716 ₽593 080 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 5 из 12 · корпус 5.319 580 024 ₽401 230 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 6 из 12 · корпус 5.319 643 464 ₽402 530 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 3-комн. · 56,4 м²этаж 11 из 11 · корпус 6.2.119 645 812 ₽348 330 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 7 из 12 · корпус 5.319 702 024 ₽403 730 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 8 из 12 · корпус 5.319 759 608 ₽404 910 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 9 из 12 · корпус 5.319 817 680 ₽406 100 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 68,7 м²этаж 2 из 8 · корпус 5.319 837 812 ₽288 760 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,5 м²этаж 11 из 12 · корпус 5.319 861 235 ₽409 510 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,8 м²этаж 10 из 12 · корпус 5.319 875 264 ₽407 280 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 39 м²этаж 2 из 12 · корпус 5.119 901 310 ₽510 290 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 47,8 м²этаж 2 из 21 · корпус 5.219 994 740 ₽418 300 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 62,3 м²этаж 12 из 12 · корпус 5.320 151 558 ₽323 460 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 5 из 12 · корпус 5.120 224 888 ₽519 920 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 6 из 12 · корпус 5.120 278 570 ₽521 300 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 47,6 м²этаж 4 из 21 · корпус 5.220 291 404 ₽426 290 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 7 из 12 · корпус 5.120 326 417 ₽522 530 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 8 из 12 · корпус 5.120 379 710 ₽523 900 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 56,4 м²этаж 4 из 8 · корпус 5.120 397 060 ₽361 650 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 9 из 12 · корпус 5.120 431 836 ₽525 240 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 56,4 м²этаж 5 из 8 · корпус 5.120 451 768 ₽362 620 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- Студия · 38,9 м²этаж 10 из 12 · корпус 5.120 487 074 ₽526 660 ₽/м²ключи II кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 56,4 м²этаж 6 из 8 · корпус 5.120 500 836 ₽363 490 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 59,3 м²этаж 2 из 12 · корпус 5.120 526 102 ₽346 140 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 48,5 м²этаж 12 из 12 · корпус 5.320 531 990 ₽423 340 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 56,4 м²этаж 7 из 8 · корпус 5.120 554 980 ₽364 450 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 2-комн. · 56,4 м²этаж 8 из 8 · корпус 5.120 622 096 ₽365 640 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — II кв. 2026
8 квартир · от 17,9 млн ₽
Ключи — III кв. 2026
6 квартир · от 16,4 млн ₽
Ключи — I кв. 2028
119 квартир · от 16,5 млн ₽
Ключи — II кв. 2028
115 квартир · от 18,2 млн ₽