Левел Групп·Москва·м. Павелецкая
ЖК «Левел Павелецкая Сити» — квартиры и цены
Левел Павелецкая Сити — проект Левел Групп. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
157
свободных лотов
55
семейств планировок
I кв. 2028 – IV кв. 2029
ключи · 4 корпуса
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (level.ru/api/filter), обновлено 05.11.2026.
В продаже 157 квартир · от 18,5 млн ₽
- Студия · 29,2 м²этаж 3 из 29 · корпус Корпус 1018 502 381 ₽634 730 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 9 из 29 · корпус Корпус 1018 731 197 ₽642 580 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 11 из 29 · корпус Корпус 1018 998 149 ₽651 738 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 14 из 29 · корпус Корпус 1019 153 092 ₽655 479 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 18 из 29 · корпус Корпус 1019 306 002 ₽660 712 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29,2 м²этаж 22 из 29 · корпус Корпус 1019 458 912 ₽665 945 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 27 м²этаж 6 из 27 · корпус Корпус 1419 675 699 ₽728 730 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 23,6 м²этаж 14 из 20 · корпус Корпус 1319 708 608 ₽835 111 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 27 м²этаж 7 из 27 · корпус Корпус 1419 716 761 ₽730 250 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 26 м²этаж 4 из 27 · корпус Корпус 1419 754 760 ₽759 798 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 26 м²этаж 6 из 27 · корпус Корпус 1419 834 069 ₽762 849 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 27 м²этаж 14 из 27 · корпус Корпус 1419 980 984 ₽740 036 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 26 м²этаж 14 из 27 · корпус Корпус 1420 334 059 ₽782 079 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29 м²этаж 20 из 27 · корпус Корпус 1420 908 019 ₽720 966 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29 м²этаж 26 из 27 · корпус Корпус 1421 438 872 ₽739 271 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 38,3 м²этаж 4 из 29 · корпус Корпус 1022 618 998 ₽590 266 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 41,1 м²этаж 4 из 29 · корпус Корпус 1022 704 259 ₽552 146 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 43,7 м²этаж 2 из 29 · корпус Корпус 1022 802 063 ₽522 145 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 38,3 м²этаж 7 из 29 · корпус Корпус 1022 987 976 ₽599 895 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 38,4 м²этаж 15 из 29 · корпус Корпус 1023 498 263 ₽612 412 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 38,4 м²этаж 19 из 29 · корпус Корпус 1023 798 448 ₽620 236 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 43,8 м²этаж 8 из 29 · корпус Корпус 1023 874 541 ₽545 330 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- Студия · 29 м²этаж 27 из 27 · корпус Корпус 1423 949 048 ₽825 829 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3,6 м3D скоро
- 1-комн. · 43,8 м²этаж 10 из 29 · корпус Корпус 1023 972 236 ₽547 561 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 38,4 м²этаж 23 из 29 · корпус Корпус 1024 098 633 ₽628 059 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 10 из 45 · корпус Корпус 1524 104 741 ₽775 072 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 14 из 45 · корпус Корпус 1524 265 943 ₽780 255 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 43,9 м²этаж 13 из 29 · корпус Корпус 1024 413 446 ₽556 242 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 19 из 45 · корпус Корпус 1524 463 874 ₽786 620 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 22 из 45 · корпус Корпус 1524 524 323 ₽788 563 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 30 из 45 · корпус Корпус 1524 590 958 ₽790 706 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 43,9 м²этаж 17 из 29 · корпус Корпус 1024 609 327 ₽560 705 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 43,9 м²этаж 22 из 29 · корпус Корпус 1024 854 179 ₽566 283 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 44 м²этаж 25 из 29 · корпус Корпус 1025 048 227 ₽569 407 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 44 м²этаж 28 из 29 · корпус Корпус 1025 195 473 ₽572 755 ₽/м²ключи IV кв. 2029 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 31,1 м²этаж 36 из 45 · корпус Корпус 1525 553 516 ₽821 656 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 28 из 45 · корпус Корпус 1525 893 555 ₽705 546 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 30 из 45 · корпус Корпус 1525 971 125 ₽707 660 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 33 из 45 · корпус Корпус 1526 089 902 ₽710 897 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 36 из 45 · корпус Корпус 1526 206 256 ₽714 067 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 38 из 45 · корпус Корпус 1526 281 401 ₽716 114 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 39 из 45 · корпус Корпус 1526 293 521 ₽716 445 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 42 из 45 · корпус Корпус 1526 676 519 ₽726 881 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 44 из 45 · корпус Корпус 1526 754 088 ₽728 994 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 41,5 м²этаж 20 из 45 · корпус Корпус 1527 878 001 ₽671 759 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 43,6 м²этаж 6 из 45 · корпус Корпус 1527 926 861 ₽640 524 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 43,6 м²этаж 17 из 45 · корпус Корпус 1528 097 659 ₽644 442 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 41,7 м²этаж 24 из 45 · корпус Корпус 1528 142 939 ₽674 891 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 43,6 м²этаж 12 из 45 · корпус Корпус 1528 252 045 ₽647 983 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
- 2-комн. · 46,8 м²этаж 6 из 45 · корпус Корпус 1528 271 784 ₽604 098 ₽/м²ключи I кв. 2028 · потолки 3 м3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — I кв. 2028
104 квартиры · от 19,7 млн ₽
Ключи — IV кв. 2029
53 квартиры · от 18,5 млн ₽