Левел Групп·Москва·м. Войковская
ЖК «Левел Войковская» — квартиры и цены
Левел Войковская — проект Левел Групп. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
62
свободных лотов
30
семейств планировок
III кв. 2028
ключи · 3 корпуса
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (level.ru/api/filter), обновлено 05.11.2026.
В продаже 62 квартиры · от 18,4 млн ₽
- Студия · 29,1 м²этаж 13 из 20 · корпус Корпус 518 390 236 ₽631 967 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- Студия · 29 м²этаж 3 из 26 · корпус Корпус 418 636 360 ₽642 633 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 15 из 20 · корпус Корпус 518 647 757 ₽640 816 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 19 из 20 · корпус Корпус 518 978 854 ₽652 194 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- Студия · 28,6 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 419 129 854 ₽668 876 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- Студия · 29,1 м²этаж 19 из 20 · корпус Корпус 319 791 204 ₽680 110 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 43,2 м²этаж 4 из 20 · корпус Корпус 325 184 544 ₽582 976 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 40,9 м²этаж 5 из 26 · корпус Корпус 425 391 225 ₽620 812 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 41,2 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 425 394 191 ₽616 364 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 50,1 м²этаж 4 из 20 · корпус Корпус 525 395 557 ₽506 897 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 44,3 м²этаж 4 из 20 · корпус Корпус 325 402 485 ₽573 420 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 44,9 м²этаж 7 из 20 · корпус Корпус 525 704 109 ₽572 475 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 41 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 425 820 100 ₽629 759 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 41 м²этаж 17 из 26 · корпус Корпус 426 008 201 ₽634 346 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 50,1 м²этаж 5 из 20 · корпус Корпус 326 312 493 ₽525 199 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 2 из 20 · корпус Корпус 526 510 129 ₽625 239 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 5,42 м3D скоро
- 1-комн. · 41,9 м²этаж 10 из 26 · корпус Корпус 426 987 378 ₽644 090 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 49 м²этаж 3 из 26 · корпус Корпус 427 114 182 ₽553 351 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 427 409 383 ₽646 448 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 15 из 26 · корпус Корпус 427 509 344 ₽648 805 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 43,5 м²этаж 2 из 20 · корпус Корпус 527 777 703 ₽638 568 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 5,42 м3D скоро
- 1-комн. · 48,3 м²этаж 12 из 26 · корпус Корпус 428 544 050 ₽590 974 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 1-комн. · 43,4 м²этаж 10 из 26 · корпус Корпус 428 726 870 ₽661 909 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 62,6 м²этаж 3 из 26 · корпус Корпус 429 799 734 ₽476 034 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 62,1 м²этаж 6 из 26 · корпус Корпус 430 966 572 ₽498 657 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 63,1 м²этаж 23 из 26 · корпус Корпус 431 321 058 ₽496 372 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 63,3 м²этаж 6 из 20 · корпус Корпус 331 426 190 ₽496 464 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 62,5 м²этаж 19 из 20 · корпус Корпус 532 168 844 ₽514 702 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 66,1 м²этаж 20 из 20 · корпус Корпус 332 198 420 ₽487 117 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 63,1 м²этаж 26 из 26 · корпус Корпус 432 378 341 ₽513 127 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69,9 м²этаж 3 из 26 · корпус Корпус 432 450 797 ₽464 246 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 66,8 м²этаж 19 из 20 · корпус Корпус 532 534 219 ₽487 039 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 68,9 м²этаж 18 из 26 · корпус Корпус 432 771 385 ₽475 637 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69 м²этаж 19 из 26 · корпус Корпус 432 830 833 ₽475 809 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 70,6 м²этаж 3 из 20 · корпус Корпус 532 832 104 ₽465 044 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 70,4 м²этаж 13 из 20 · корпус Корпус 332 955 711 ₽468 121 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 70,4 м²этаж 9 из 20 · корпус Корпус 533 158 103 ₽470 996 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69 м²этаж 21 из 26 · корпус Корпус 433 206 776 ₽481 258 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69,7 м²этаж 24 из 26 · корпус Корпус 433 215 663 ₽476 552 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69,3 м²этаж 6 из 26 · корпус Корпус 433 368 749 ₽481 512 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69,2 м²этаж 9 из 26 · корпус Корпус 433 501 660 ₽484 128 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69 м²этаж 23 из 26 · корпус Корпус 433 582 720 ₽486 706 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 69 м²этаж 25 из 26 · корпус Корпус 433 824 401 ₽490 209 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 62,4 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 433 893 381 ₽543 163 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 71,4 м²этаж 5 из 20 · корпус Корпус 334 434 907 ₽482 282 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 72,4 м²этаж 12 из 20 · корпус Корпус 534 537 113 ₽477 032 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 62,8 м²этаж 26 из 26 · корпус Корпус 435 388 170 ₽563 506 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 2-комн. · 71,4 м²этаж 2 из 20 · корпус Корпус 538 435 820 ₽538 317 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 5,42 м3D скоро
- 3-комн. · 90 м²этаж 13 из 26 · корпус Корпус 442 430 027 ₽471 445 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
- 3-комн. · 89,9 м²этаж 20 из 26 · корпус Корпус 442 455 472 ₽472 252 ₽/м²ключи III кв. 2028 · потолки 3,02 м3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — III кв. 2028
62 квартиры · от 18,4 млн ₽