А101·Новая Москва·м. Прокшино
ЖК «Прокшино» — квартиры и цены
Прокшино — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
676
свободных лотов
117
семейств планировок
I кв. 2026 – IV кв. 2028
ключи · 15 корпусов
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 676 квартир · от 12,5 млн ₽
- Студия · 28,3 м²этаж 2 из 10 · корпус 9.212 487 941 ₽441 270 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 31,2 м²этаж 13 из 13 · корпус 9.113 635 024 ₽437 020 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 8 из 13 · корпус 9.113 831 760 ₽421 700 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 10 из 13 · корпус 9.113 969 192 ₽425 890 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 32,1 м²этаж 6 из 10 · корпус 9.214 032 194 ₽437 140 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 11 из 13 · корпус 9.114 038 400 ₽428 000 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 29,9 м²этаж 8 из 14 · корпус 9.214 176 786 ₽474 140 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 29,9 м²этаж 10 из 14 · корпус 9.214 320 605 ₽478 950 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 33,2 м²этаж 5 из 13 · корпус 9.114 507 072 ₽436 960 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 33,2 м²этаж 6 из 13 · корпус 9.114 580 776 ₽439 180 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 35,9 м²этаж 5 из 10 · корпус 9.215 334 326 ₽427 140 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34 м²этаж 8 из 13 · корпус 9.115 468 980 ₽454 970 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 28 м²этаж 10 из 13 · корпус 9.415 610 560 ₽557 520 ₽/м²ключи II кв. 20283D скоро
- Студия · 28,1 м²этаж 4 из 10 · корпус 9.215 710 429 ₽559 090 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 28,1 м²этаж 6 из 10 · корпус 9.215 872 285 ₽564 850 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 35,8 м²этаж 13 из 17 · корпус 7.1.415 948 542 ₽445 490 ₽/м²ключи I кв. 2027 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 3 из 13 · корпус 9.116 087 631 ₽405 230 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 31,4 м²этаж 7 из 13 · корпус 9.116 295 658 ₽518 970 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 42,2 м²этаж 6 из 14 · корпус 9.216 360 518 ₽387 690 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 31,4 м²этаж 8 из 13 · корпус 9.116 374 786 ₽521 490 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 32,3 м²этаж 7 из 14 · корпус 10.3.116 524 357 ₽511 590 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 31,4 м²этаж 11 из 13 · корпус 9.116 618 450 ₽529 250 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 5 из 13 · корпус 9.116 619 760 ₽506 700 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- Студия · 31,2 м²этаж 12 из 13 · корпус 9.116 628 040 ₽532 950 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 37,5 м²этаж 6 из 10 · корпус 9.416 713 750 ₽445 700 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,3 м²этаж 12 из 12 · корпус 7.1.216 778 531 ₽489 170 ₽/м²ключи II кв. 2027 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 7 из 13 · корпус 9.116 783 432 ₽511 690 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 8 из 16 · корпус 10.3.516 789 724 ₽521 420 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 10 из 16 · корпус 10.3.516 892 764 ₽524 620 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 30,6 м²этаж 3 из 7 · корпус 10.3.316 914 762 ₽552 770 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 11 из 16 · корпус 10.3.516 941 064 ₽526 120 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 32,8 м²этаж 9 из 13 · корпус 9.116 952 352 ₽516 840 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 1-комн. · 35,5 м²этаж 13 из 16 · корпус 9.416 958 350 ₽477 700 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 6 из 19 · корпус 9.317 001 864 ₽429 340 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 30,6 м²этаж 5 из 7 · корпус 10.3.317 012 376 ₽555 960 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,3 м²этаж 9 из 14 · корпус 10.3.117 039 542 ₽527 540 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 30,6 м²этаж 7 из 7 · корпус 10.3.317 068 374 ₽557 790 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 30,6 м²этаж 6 из 7 · корпус 10.3.317 068 374 ₽557 790 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 35,5 м²этаж 15 из 16 · корпус 9.417 110 645 ₽481 990 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 43,3 м²этаж 7 из 10 · корпус 9.217 143 769 ₽395 930 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 50,9 м²этаж 6 из 10 · корпус 10.3.617 225 069 ₽338 410 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 36,6 м²этаж 14 из 19 · корпус 9.317 229 084 ₽470 740 ₽/м²ключи II кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,4 м²этаж 2 из 14 · корпус 10.3.117 252 352 ₽532 480 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 33,2 м²этаж 3 из 13 · корпус 9.117 293 880 ₽520 900 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 32,2 м²этаж 13 из 16 · корпус 10.3.517 298 806 ₽537 230 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34 м²этаж 16 из 17 · корпус 7.1.217 355 980 ₽510 470 ₽/м²ключи II кв. 2027 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 29,9 м²этаж 9 из 14 · корпус 9.217 378 777 ₽581 230 ₽/м²ключи I кв. 20283D скоро
- 2-комн. · 50,9 м²этаж 10 из 10 · корпус 10.3.617 382 859 ₽341 510 ₽/м²ключи IV кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 33,2 м²этаж 4 из 13 · корпус 9.117 384 184 ₽523 620 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 31 м²этаж 11 из 13 · корпус 9.117 392 860 ₽561 060 ₽/м²ключи I кв. 2028 · балкон/лоджия3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — I кв. 2026
2 квартиры · от 19 млн ₽
Ключи — I кв. 2027
3 квартиры · от 15,9 млн ₽
Ключи — II кв. 2027
15 квартир · от 16,8 млн ₽
Ключи — I кв. 2028
144 квартиры · от 12,5 млн ₽
Ключи — II кв. 2028
159 квартир · от 15,6 млн ₽
Ключи — IV кв. 2028
353 квартиры · от 16,5 млн ₽