А101·Новая Москва·м. Аэропорт Внуково
ЖК «Родные кварталы» — квартиры и цены
Родные кварталы — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
36
свободных лотов
23
семейств планировок
IV кв. 2026
ключи · 7 корпусов
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 36 квартир · от 11,6 млн ₽
- Студия · 23,8 м²этаж 5 из 9 · корпус 3.311 594 790 ₽487 176 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 36,8 м²этаж 3 из 9 · корпус 1.212 766 451 ₽346 914 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- Студия · 20,4 м²этаж 5 из 9 · корпус 1.212 835 884 ₽629 210 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 57 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.113 915 410 ₽244 130 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,6 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.114 059 044 ₽235 890 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 60,6 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.414 676 714 ₽242 190 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 47,1 м²этаж 9 из 9 · корпус 1.216 052 151 ₽340 810 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 54,6 м²этаж 9 из 9 · корпус 1.216 438 968 ₽301 080 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,6 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.216 854 880 ₽282 800 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,7 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.316 923 756 ₽283 480 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,8 м²этаж 8 из 10 · корпус 3.217 055 558 ₽285 210 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 66,6 м²этаж 10 из 10 · корпус 1.117 495 820 ₽262 700 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 56,7 м²этаж 3 из 10 · корпус 3.117 869 005 ₽315 150 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 62,8 м²этаж 6 из 9 · корпус 1.218 231 468 ₽290 310 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,4 м²этаж 8 из 10 · корпус 3.118 270 846 ₽307 590 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 62,8 м²этаж 7 из 9 · корпус 1.218 314 364 ₽291 630 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 59,4 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.118 370 638 ₽309 270 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 56,5 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.118 372 105 ₽325 170 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 2-комн. · 72,7 м²этаж 2 из 9 · корпус 1.218 482 726 ₽254 233 ₽/м²ключи IV кв. 20263D скоро
- 3-комн. · 78,6 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.118 524 448 ₽235 680 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 78,6 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.118 524 448 ₽235 680 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 66,3 м²этаж 7 из 10 · корпус 3.218 546 762 ₽279 740 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 62 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.119 261 540 ₽310 670 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 66,1 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.219 387 791 ₽293 310 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 60 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.419 673 400 ₽327 890 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 79 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.119 788 710 ₽250 490 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 91,9 м²этаж 2 из 10 · корпус 3.119 805 369 ₽215 510 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 79,1 м²этаж 6 из 10 · корпус 3.320 342 938 ₽257 180 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 53,6 м²этаж 7 из 10 · корпус 3.220 637 608 ₽385 030 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 53,6 м²этаж 9 из 10 · корпус 3.220 832 176 ₽388 660 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 56,9 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.320 874 903 ₽366 870 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 85,8 м²этаж 2 из 10 · корпус 3.122 935 198 ₽267 310 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 5-комн. · 94,7 м²этаж 10 из 10 · корпус 3.523 392 794 ₽247 020 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 66,1 м²этаж 8 из 10 · корпус 3.223 540 193 ₽356 130 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 4-комн. · 75,2 м²этаж 9 из 9 · корпус 1.223 545 872 ₽313 110 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 3-комн. · 96,9 м²этаж 2 из 10 · корпус 3.124 778 299 ₽255 710 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — IV кв. 2026
36 квартир · от 11,6 млн ₽