Левел Групп·Москва·м. Спортивная
ЖК «Саввинская 27» — квартиры и цены
Саввинская 27 — проект Левел Групп. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
9
свободных лотов
9
семейств планировок
II кв. 2026
ключи · 1 корпус
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (level.ru/api/filter), обновлено 05.11.2026.
В продаже 9 квартир · от 249,4 млн ₽
- 2-комн. · 81,5 м²этаж 3 из 6 · корпус Корпус 27249 448 125 ₽3 060 713 ₽/м²ключи II кв. 2026 · потолки 3,27 м3D скоро
- 3-комн. · 133,5 м²этаж 2 из 6 · корпус Корпус 27263 931 076 ₽1 977 012 ₽/м²ключи II кв. 2026 · потолки 3,22 м3D скоро
- 3-комн. · 131,2 м²этаж 5 из 6 · корпус Корпус 27410 692 063 ₽3 130 275 ₽/м²ключи II кв. 2026 · потолки 3,42 м3D скоро
- 4-комн. · 190,8 м²этаж 5 из 6 · корпус Корпус 27509 323 875 ₽2 669 412 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,42 м3D скоро
- 5-комн. · 205,1 м²этаж 2 из 6 · корпус Корпус 27574 543 477 ₽2 801 285 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,22 м3D скоро
- 5-комн. · 236,3 м²этаж 4 из 6 · корпус Корпус 27671 864 349 ₽2 843 269 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,27 м3D скоро
- 5-комн. · 200,4 м²этаж 3 из 6 · корпус Корпус 27726 419 822 ₽3 624 849 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,27 м3D скоро
- 6-комн. · 337,3 м²этаж 2 из 6 · корпус Корпус 27915 372 012 ₽2 713 822 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,22 м3D скоро
- 5-комн. · 274,2 м²этаж 6 из 6 · корпус Корпус 271 461 340 520 ₽5 329 469 ₽/м²ключи II кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 4,05 м3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — II кв. 2026
9 квартир · от 249,4 млн ₽