ЖК «Скандинавия» — планировки в 3D
Жилой район А101 в Коммунарке: двухкилометровый массив между Коммунаркой и Потаповым со своими школами, детскими садами и пешеходными бульварами. Часть кварталов уже заселена, часть строится — больше всего свободных квартир в Доме 4А с ключами во II квартале 2029 года. Для свободных лотов собраны интерактивные 3D-планировки: можно пройтись по квартире, расставить мебель и получить дизайн-вариант.
- Метро «Потапово» Сокольнической линии — открыто в сентябре 2024 года
- Свои школа и детские сады — входят в школу № 2070
- Потолки 2,95 м, в части квартир — 3,1 м (данные застройщика)
- Геометрия 3D-моделей восстановлена по планам застройщика с калибровкой по подписям площадей (±3 %)
Снимки построенной части ЖК и стройки — не фото конкретной квартиры. Фото: Mos.ru, CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Запишем на встречу в офисе продаж А101 — риелтор МойДома будет с вами. Для покупателя бесплатно, цена — как у застройщика. Ирина Теселкина, риелтор МойДома.
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
- Студия · 28,6 м²этаж 3 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D12 766 182 ₽446 370 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,6 м²этаж 7 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D12 921 194 ₽451 790 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,6 м²этаж 7 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D12 921 194 ₽451 790 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,6 м²этаж 10 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 036 166 ₽455 810 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,3 м²этаж 4 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 054 755 ₽430 850 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,6 м²этаж 11 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 073 632 ₽457 120 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 14 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 168 995 ₽462 070 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,3 м²этаж 7 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 173 531 ₽434 770 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 15 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 206 330 ₽463 380 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 16 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 246 230 ₽464 780 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 9 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 276 896 ₽436 740 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 9 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 276 896 ₽436 740 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 18 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 323 465 ₽467 490 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 18 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 323 465 ₽467 490 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 19 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 360 800 ₽468 800 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 12 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 393 328 ₽440 570 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 28,5 м²этаж 20 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 398 135 ₽470 110 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 14 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 472 976 ₽443 190 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 15 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 515 536 ₽444 590 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 17 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 592 144 ₽447 110 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 18 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 632 272 ₽448 430 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 20 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D13 711 616 ₽451 040 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,4 м²этаж 20 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D13 711 616 ₽451 040 ₽/м²ключи II кв. 2029
- Студия · 30,5 м²этаж 2 из 19 · корпус 18.1.3 · в 3D13 804 300 ₽452 600 ₽/м²ключи IV кв. 20263D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 6 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D13 942 808 ₽408 880 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 10 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 140 332 ₽413 460 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 10 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 140 332 ₽413 460 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- Студия · 33,5 м²этаж 2 из 19 · корпус 18.1.3 · в 3D14 161 120 ₽422 720 ₽/м²ключи IV кв. 20263D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 11 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 181 714 ₽414 670 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 12 из 17 · корпус Дом 4А.3 · в 3D14 223 780 ₽415 900 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- Студия · 22,5 м²этаж 17 из 17 · корпус 25.5 · в 3D14 293 575 ₽635 270 ₽/м²ключи III кв. 2026 · балкон/лоджия · потолки 3,1 м3D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 9 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 421 231 ₽422 910 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 4 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 446 588 ₽393 640 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 37,1 м²этаж 8 из 22 · корпус Дом 4А.5 · в 3D14 579 929 ₽392 990 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 8 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 617 977 ₽398 310 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 37,2 м²этаж 9 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D14 654 196 ₽393 930 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,3 м²этаж 8 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D14 655 762 ₽403 740 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 5 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 748 228 ₽372 430 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 4 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 769 181 ₽402 430 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 6 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 788 620 ₽373 450 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 7 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 836 932 ₽374 670 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 5 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 848 086 ₽404 580 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 9 из 17 · корпус Дом 4А.3 · в 3D14 921 676 ₽376 810 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 39,6 м²этаж 9 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 921 676 ₽376 810 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 15 из 17 · корпус Дом 4А.2 · в 3D14 926 991 ₽406 730 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 37,5 м²этаж 14 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D14 950 875 ₽398 690 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 36,7 м²этаж 8 из 17 · корпус Дом 4А.1 · в 3D14 985 344 ₽408 320 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 38,7 м²этаж 5 из 19 · корпус 18.1.3 · в 3D15 100 000 ₽390 181 ₽/м²ключи IV кв. 2026 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 39,7 м²этаж 14 из 17 · корпус Дом 4А.3 · в 3D15 174 928 ₽382 240 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
- 1-комн. · 37,7 м²этаж 18 из 22 · корпус Дом 4А.4 · в 3D15 182 167 ₽402 710 ₽/м²ключи II кв. 2029 · балкон/лоджия
Планировки застройщика не публикуются (права застройщика): 3D-модели — собственная параметрическая геометрия МойДом, восстановленная по планам с калибровкой по подписям площадей. Кнопка «Открыть в 3D» ведёт в интерактивный вьювер: мебель, перепланировка, анкета дизайна и ИИ-вариант оформления.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Дома 28.1–28.4 в 3D
Четыре корпуса и десять секций высотой 9–17 этажей: бирюзовые башни, светлые каменные и терракотовые фасады по материалам застройщика. Выберите корпус — подсветим его на модели и покажем свободные квартиры.
Визуализация МойДом по официальным материалам А101. Контуры и этажность — по секционным планам и генплану; координаты 28.1 и 28.2 сверены с карточками лотов, положение 28.3 и 28.4 восстановлено по официальным полигонам генплана и является приблизительным. Это не рабочие чертежи.
Дома 25.1–25.7 в 3D
Семь корпусов и девять секций высотой 12–17 этажей: бирюзовые, белые, терракотовые и медные фасады по материалам застройщика. Выберите корпус — подсветим его на модели и покажем свободные квартиры.
Визуализация МойДом по официальным материалам А101. Контуры и взаимное расположение — по генплану; координаты шести корпусов сверены с карточками лотов, положение 25.7 восстановлено по официальному полигону генплана. Пропорции восстановлены по поэтажным планам. Это не рабочие чертежи.
Дома 18.1 и 18.2 в 3D
Десять секций высотой 9–19 этажей и три двора без машин у Бутовского лесопарка. Выберите корпус — подсветим его на модели и покажем свободные квартиры.
Визуализация МойДом по официальным материалам А101. Семь секций размещены по координатам застройщика, три — по генплану; пропорции восстановлены по поэтажным планам. Это не рабочие чертежи. Окружающие здания и дороги — по данным OpenStreetMap.
Дом 4А в 3D
Пять корпусов переменной этажности у Бутовского лесопарка: 17–22 этажа, закрытый двор без машин 115 × 57 м. Выберите корпус — подсветим его на модели и покажем квартиры.
Визуализация МойДом по официальным материалам А101 и данным OpenStreetMap. Этажность и размер двора — из данных застройщика, форма корпусов — по поэтажным планам А101, их расположение — по генплану А101. Детали фасадов и благоустройства ориентировочные и могут отличаться от проектной документации.
О проекте
Где находится
ЖК «Скандинавия» — двухкилометровый массив между Коммунаркой и Потаповым в Новой Москве. С 2024 года эта территория — район Коммунарка (раньше — поселение Сосенское). Дома А101 строит очередями: часть кварталов давно заселена, рядом идёт стройка — на фото выше есть и то и другое.
Метро и дорога
Ближайшая станция — «Потапово», южная конечная Сокольнической линии, открыта 5 сентября 2024 года. Застройщик называет 8 минут пешком; от дальних кварталов дорога дольше — проверьте маршрут от своего корпуса.
Следующая станция к центру — «Новомосковская» (до июля 2024 года называлась «Коммунарка»): там пересадка на Троицкую линию.
Школы и детские сады
Школы ЖК входят в школу № 2070. В сентябре 2024 года на улице Эдварда Грига, 12 ввели образовательный центр: школа на 800 мест и детский сад на 150 мест. Первый детский сад «Скандинавии» — «Волшебная долина» на 220 мест — работает с 2020 года.
Прогулки
Центр района — площадь Туве Янссон с памятником писательнице и скульптурами муми-троллей, от неё расходятся пешеходные бульвары. Вдоль реки Шишовки на юге ЖК город обустраивает парковую зону — пруд на Скандинавском бульваре есть на фото.
Источники (сверено 28.10.2026): mos.ru: образовательный центр на 950 мест, stroi.mos.ru: детский сад «Волшебная долина», Википедия: «Потапово (станция метро)», Википедия: «Коммунарка (район Москвы)». Сроки и цены по корпусам — из данных застройщика, см. блок «Дома и сроки сдачи».