А101·Новая Москва·м. Бунинская аллея
ЖК «Южные сады» — квартиры и цены
Южные сады — проект А101. Выберите свободную квартиру по цене, площади, этажу, корпусу и сроку выдачи ключей. Наличие и стоимость собраны из официального каталога застройщика; дата обновления указана под списком квартир.
- Корпус, этаж, площадь, цена и срок выдачи ключей — по данным застройщика
344
свободных лотов
58
семейств планировок
IV кв. 2027 – I кв. 2029
ключи · 4 корпуса
Свободные квартиры
Цены и состав лотов — с сайта застройщика (a101.ru/api/flats), обновлено 05.11.2026.
В продаже 344 квартиры · от 17,4 млн ₽
- Студия · 33,7 м²этаж 21 из 23 · корпус 3.1.117 356 174 ₽515 020 ₽/м²ключи I кв. 20293D скоро
- 1-комн. · 34,3 м²этаж 2 из 19 · корпус 3.1.217 560 571 ₽511 970 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34 м²этаж 3 из 19 · корпус 3.1.217 663 680 ₽519 520 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 4 из 19 · корпус 3.1.217 780 580 ₽519 900 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 4 из 23 · корпус 3.1.117 809 470 ₽439 740 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 4 из 19 · корпус 3.1.217 847 189 ₽539 190 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 5 из 23 · корпус 3.1.117 867 790 ₽441 180 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 6 из 19 · корпус 3.1.217 891 046 ₽523 130 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 7 из 19 · корпус 3.1.217 918 685 ₽541 350 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 6 из 23 · корпус 3.1.117 921 250 ₽442 500 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 7 из 19 · корпус 3.1.217 941 662 ₽524 610 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 6 из 19 · корпус 3.1.217 955 757 ₽542 470 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 2 из 23 · корпус 3.1.117 971 664 ₽423 860 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 7 из 23 · корпус 3.1.117 972 685 ₽443 770 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 8 из 23 · корпус 3.1.118 031 815 ₽445 230 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 8 из 19 · корпус 3.1.218 065 649 ₽545 790 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 10 из 19 · корпус 3.1.218 106 848 ₽529 440 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 9 из 19 · корпус 3.1.218 115 299 ₽547 290 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 10 из 23 · корпус 3.1.118 137 115 ₽447 830 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,2 м²этаж 11 из 19 · корпус 3.1.218 157 122 ₽530 910 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 10 из 19 · корпус 3.1.218 169 914 ₽548 940 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 3 из 23 · корпус 3.1.118 170 520 ₽428 550 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 11 из 23 · корпус 3.1.118 188 955 ₽449 110 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,1 м²этаж 11 из 19 · корпус 3.1.218 223 205 ₽550 550 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 4 из 23 · корпус 3.1.118 230 304 ₽429 960 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,3 м²этаж 12 из 19 · корпус 3.1.218 246 914 ₽531 980 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 12 из 23 · корпус 3.1.118 247 680 ₽450 560 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 5 из 23 · корпус 3.1.118 285 000 ₽431 250 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 14 из 19 · корпус 3.1.218 286 807 ₽536 270 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,3 м²этаж 13 из 19 · корпус 3.1.218 297 335 ₽533 450 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 13 из 23 · корпус 3.1.118 300 735 ₽451 870 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,2 м²этаж 12 из 19 · корпус 3.1.218 310 796 ₽551 530 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 6 из 23 · корпус 3.1.118 340 120 ₽432 550 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 15 из 19 · корпус 3.1.218 342 049 ₽537 890 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 14 из 23 · корпус 3.1.118 353 385 ₽453 170 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33 м²этаж 14 из 19 · корпус 3.1.218 355 590 ₽556 230 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33,2 м²этаж 13 из 19 · корпус 3.1.218 365 244 ₽553 170 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 34,1 м²этаж 16 из 19 · корпус 3.1.218 391 835 ₽539 350 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33 м²этаж 15 из 19 · корпус 3.1.218 404 430 ₽557 710 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 15 из 23 · корпус 3.1.118 406 035 ₽454 470 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,4 м²этаж 8 из 23 · корпус 3.1.118 450 360 ₽435 150 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,5 м²этаж 16 из 23 · корпус 3.1.118 458 280 ₽455 760 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33 м²этаж 16 из 19 · корпус 3.1.218 463 500 ₽559 500 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 42,5 м²этаж 9 из 23 · корпус 3.1.118 532 550 ₽436 060 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33 м²этаж 19 из 19 · корпус 3.1.218 568 440 ₽562 680 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 33 м²этаж 18 из 19 · корпус 3.1.218 568 440 ₽562 680 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,7 м²этаж 7 из 23 · корпус 3.1.118 659 729 ₽458 470 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,7 м²этаж 9 из 23 · корпус 3.1.118 768 805 ₽461 150 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,7 м²этаж 10 из 23 · корпус 3.1.118 820 494 ₽462 420 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
- 1-комн. · 40,7 м²этаж 11 из 23 · корпус 3.1.118 881 544 ₽463 920 ₽/м²ключи I кв. 2029 · балкон/лоджия3D скоро
Собственные 3D-модели квартир этого проекта пока не опубликованы. Исходные изображения планировок застройщика мы не копируем; сейчас доступны актуальные цены, площади, этажи, корпуса и сроки выдачи ключей.
Дома и сроки сдачи
Свободные квартиры по корпусам и срокам выдачи ключей (данные застройщика). Нажмите на корпус — покажем его квартиры.
Ключи — IV кв. 2027
20 квартир · от 20,7 млн ₽
Ключи — I кв. 2029
324 квартиры · от 17,4 млн ₽